今日2026年1月2日の暦と運勢
| 2026年(令和8年) |
| 1月(睦月) |
| 2 |
| 金曜日 |
| 旧暦:2025年11月14日 |
| 赤口 / 直:建 / 宿:鬼 |
| ひのえね / 四緑木星 |
| 祝日:振替休日 |
| 雑節等:三賀日 |
| 月齢 | 13.1 | |
| 月形 | ![]() | |
| 明日「午後19時03分」に満月 | ||
| 都市名 | 日の出 | 日の入 |
| 東京 | 6:50:15 | 16:39:31 |
| 札幌 | 7:05:12 | 16:12:03 |
| 仙台 | 6:51:53 | 16:28:47 |
| 名古屋 | 6:59:10 | 16:52:58 |
| 大阪 | 7:04:10 | 16:59:32 |
| 広島 | 7:16:13 | 17:11:57 |
| 福岡 | 7:22:35 | 17:22:17 |
| 那覇 | 7:15:59 | 17:50:23 |
今日2026年1月2日の記念日
- 月ロケットの日
- 初夢の日
今日2026年1月2日の誕生花・色・石・星 等
| 誕生花 | 日比谷花壇:ハルサザンカ |
| 花キューピット:ハボタン | |
| 誕生色 | フロスティホワイト |
| 誕生鳥 | アビ |
| 誕生石 | 瑪瑙 |
| 誕生星 | ゼータ・パーヴォーニス |
| ζ Pavonis | |
| 誕生酒 | グリーン・アラスカ |
| 誕生木 | ダイダイ |
| 誕生果 | 女峰(にょほう) |
| 誕生魚 | キンメダイ |

